Cartão de Crédito
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|
SKU: 908986087
Yamaha 3 hp 2 tempos 2 cilindros (prefixo A, AMH)
Yamaha 6 hp 2 tempos 2 cilindro moderno (prefixo C, CM, CMHS)
Yamaha 8 hp 2 tempos 2 cilindros moderno (prefixo C, CM, CMHS)
Yamaha 9.9 hp capo redondo 2 tempos 2 cilindros
Yamaha 15 hp capo redondo 2 tempos 2 cilindro
Yamaha 9.9 hp 2 tempos modelos com prefixo F
Yamaha 9.9 hp 2 tempos modelos com prefixo G
Yamaha 15 hp 2 tempos modelos com prefixo F
Yamaha 15 hp 2 tempos modelos com prefixo G
Hidea 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros
Hidea 15 hp 2 tempos 2 cilindros
Powertec 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros
Powertec 15 hp 2 tempos 2 cilindros
Sailor 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros
Sailor 15 hp 2 tempos 2 cilindros
Maranelo 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros
Maranelo 15 hp 2 tempos 2 cilindros
Kawashima 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros
Kawashima 15 hp 2 tempos 2 cilindros
Nome | Bucha Punho Yamaha 3 / 4 / 6 / 8 / 9.9 / 15 SKS |
---|---|
Código OEM ( Part Number ) | 90386-34M97 |
Marca do Produto | Sks |
Material de Fabricação do Produto | Plástico |
Precisa de Instalação Especializada ? | Sim |
Aplicação | Barcos |
Marca do Veículo | Yamaha |
Modelo do Equipamento | Hidea 15 hp 2 tempos 2 cilindros, Hidea 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros, Kawashima 15 hp 2 tempos, Kawashima 9.9 hp 2 tempos, Maranello 15 hp 2 tempos 2 cilindros, Maranello 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros, Powertec 15 2tec, Powertec 9.9 2tec, Sailor 15 hp 2 tempos, Sailor 15 hp 2 tempos 2 cilindros, Sailor 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros, Sailor 9.9 hp 2 tempos, Titan 15 hp 2 tempos, Titan 9.9 hp 2 tempos, Yamaha 15 hp F FM FMHS 2 tempos 2 cilindros, Yamaha 15 hp G GM GMHS 2 tempos 2 cilindros, Yamaha 3 hp 2 tempos, Yamaha 4 hp 1 cilindro 2 tempos, Yamaha 6 hp 2 cilindros 2 tempos, Yamaha 8 hp C 2 tempos 2 tempos, Yamaha 9.9 hp 2 tempos 2 cilindros, Yamaha 4/5 hp 2 tempos 2 cilindros |
De:
Por:
Escolha os itens que deseja adicionar ao carrinho ou select all
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|